Calculadora de intereses moratorios v1
tasas ref. 2026-05Liquidación de perjuicios para arbitraje colombiano: interés legal civil/comercial, DTF, IBR, IPC o tasa pactada · composición simple o compuesta · comparativa con tope de usura.
$100.000.000
Capital
$100.000.000
365 días
Intereses
$20.863.325
tasa EA 20.55% · compuesta · mensual
Total a pagar
$120.863.325
capital + intereses · 20.86% sobre capital
Evolución del saldo
Curva exponencial: el interés se capitaliza sobre el saldo acumulado.
Tabla por periodos · 12 filas
| # | Desde | Hasta | Días | Capital base | Tasa aplicada | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-06-19 | 2025-07-19 | 30 | $100.000.000 | 1.5696% | $1.569.645 | $101.569.645 |
| 2 | 2025-07-19 | 2025-08-19 | 31 | $101.569.645 | 1.6220% | $1.647.854 | $103.217.499 |
| 3 | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 31 | $103.217.499 | 1.6220% | $1.674.589 | $104.892.088 |
| 4 | 2025-09-19 | 2025-10-19 | 30 | $104.892.088 | 1.5696% | $1.646.433 | $106.538.522 |
| 5 | 2025-10-19 | 2025-11-19 | 31 | $106.538.522 | 1.6220% | $1.728.469 | $108.266.991 |
| 6 | 2025-11-19 | 2025-12-19 | 30 | $108.266.991 | 1.5696% | $1.699.407 | $109.966.398 |
| 7 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 31 | $109.966.398 | 1.6220% | $1.784.082 | $111.750.481 |
| 8 | 2026-01-19 | 2026-02-19 | 31 | $111.750.481 | 1.6220% | $1.813.027 | $113.563.508 |
| 9 | 2026-02-19 | 2026-03-19 | 28 | $113.563.508 | 1.4650% | $1.662.842 | $115.226.350 |
| 10 | 2026-03-19 | 2026-04-19 | 31 | $115.226.350 | 1.6220% | $1.869.419 | $117.095.769 |
| 11 | 2026-04-19 | 2026-05-19 | 30 | $117.095.769 | 1.5696% | $1.837.988 | $118.933.757 |
| 12 | 2026-05-19 | 2026-06-19 | 31 | $118.933.757 | 1.6220% | $1.929.568 | $120.863.325 |
| TOTAL | $20.863.325 | $120.863.325 | |||||
Tasas de referencia · 2026-05
IBC
20.55%
Superfinanciera
Usura (1.5× IBC)
30.83%
tope superior
Legal civil
6.00%
art. 1617 CC
DTF
9.05%
Banrep
IBR
9.15%
Banrep
IPC 12m
5.40%
DANE
Tasas vigentes a 2026-05 — verifique en banrep.gov.co y superfinanciera.gov.co antes de uso profesional.
Disclaimer: Herramienta de orientación. Verifique tasas oficiales en Banco de la República y Superintendencia Financiera. No constituye asesoría legal ni financiera. Las cifras son referenciales: en arbitraje colombiano la liquidación final depende del pacto contractual, la naturaleza del crédito, las normas aplicables y la jurisprudencia pertinente.